) or http:// means you’ve safely connected to the .gov website. 只在官方、 secure websites.
Population estimates, July 1, 2023, (V2023) |
58,036 |
334,914,895 |
Population | ||
---|---|---|
Population estimates, July 1, 2023, (V2023) |
58,036 |
334,914,895 |
人口估算基数,2020年4月1日,(V2023) |
58,646 |
331,464,948 |
人口变化百分比- 2020年4月1日(估计基数)至2023年7月1日(V2023) |
-1.0% |
1.0% |
Population, Census, April 1, 2020 | 58,639 | 331,449,281 |
Population, Census, April 1, 2010 | 55,274 | 308,745,538 |
Age and Sex | ||
Persons under 5 years, percent |
5.2% |
5.6% |
Persons under 18 years, percent |
20.0% |
21.7% |
Persons 65 years and over, percent |
20.6% |
17.3% |
Female persons, percent |
48.2% |
50.4% |
Race and Hispanic Origin | ||
White alone, percent |
74.6% |
75.5% |
Black or African American alone, percent(a) |
2.1% |
13.6% |
仅美国印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) |
2.1% |
1.3% |
Asian alone, percent(a) |
2.7% |
6.3% |
仅夏威夷原住民和其他太平洋岛民,百分比(a) |
0.0% |
0.3% |
Two or More Races, percent |
10.5% |
3.0% |
Hispanic or Latino, percent(b) |
25.0% |
19.1% |
只有白人,不包括西班牙裔或拉丁裔 |
64.3% |
58.9% |
Population Characteristics | ||
Veterans, 2018-2022 | 4,283 | 17,038,807 |
Foreign born persons, percent, 2018-2022 | 13.1% | 13.7% |
Housing | ||
Housing Units, July 1, 2023, (V2023) | X | 145,344,636 |
Owner-occupied housing unit rate, 2018-2022 | 61.9% | 64.8% |
2018-2022年自住住房中位数 | $390,800 | $281,900 |
2018-2022年,每月选择业主成本中位数(含抵押贷款) | $1,748 | $1,828 |
2018-2022年,每月业主成本中位数(无抵押贷款) | $507 | $584 |
Median gross rent, 2018-2022 | $1,127 | $1,268 |
Building Permits, 2023 | X | 1,511,102 |
Families & Living Arrangements | ||
Households, 2018-2022 | 23,355 | 125,736,353 |
Persons per household, 2018-2022 | 2.38 | 2.57 |
2018-2022年,1年前住在同一所房子里,1岁以上人口的百分比 | 85.5% | 86.9% |
2018-2022年在家中使用英语以外的语言,占5岁以上人口的百分比 | 21.8% | 21.7% |
Computer and Internet Use | ||
拥有电脑的家庭百分比,2018-2022年 | 93.1% | 94.0% |
拥有宽带互联网订阅的家庭,百分比,2018-2022年 | 87.6% | 88.3% |
Education | ||
高中毕业或以上学历,25岁以上人口的百分比,2018-2022年 | 88.6% | 89.1% |
2018-2022年,本科或以上学历,占25岁以上人口的比例 | 24.3% | 34.3% |
Health | ||
2018-2022年,65岁以下残疾人占比 | 9.5% | 8.9% |
65岁以下没有医疗保险的人占百分之五十 |
14.2% |
9.3% |
Economy | ||
2018-2022年,在民用劳动力中,16岁以上人口的总数百分比 | 59.8% | 63.0% |
在平民劳动力中,女性,占16岁以上人口的百分比,2018-2022 | 57.2% | 58.5% |
2017年住宿和餐饮服务销售总额(1000美元)(c) | 192,989 | 938,237,077 |
2017年医疗保健和社会援助总收入(1,000美元)(c) | 623,845 | 2,527,903,275 |
2017年运输和仓储收入总额(1000美元)(c) | 21,510 | 895,225,411 |
Total retail sales, 2017 ($1,000)(c) | 1,170,800 | 4,949,601,481 |
Total retail sales per capita, 2017(c) | $21,410 | $15,224 |
Transportation | ||
平均上班时间(分钟),工人年龄16岁以上,2018-2022 | 21.1 | 26.7 |
Income & Poverty | ||
2018-2022年家庭收入中位数(以2022年美元计) | $67,465 | $75,149 |
2018-2022年过去12个月人均收入(以2022美元计) | $37,677 | $41,261 |
Persons in poverty, percent |
11.2% |
11.5% |
Businesses | ||
---|---|---|
Total employer establishments, 2021 | X | 8,148,606 |
Total employment, 2021 | X | 128,346,299 |
Total annual payroll, 2021 ($1,000) | X | 8,278,573,947 |
Total employment, percent change, 2020-2021 | X | -4.3% |
Total nonemployer establishments, 2021 | X | 28,477,518 |
All employer firms, Reference year 2017 | 1,606 | 5,744,643 |
男性拥有的雇主公司,参考年度2017 | 929 | 3,480,438 |
女性拥有的雇主公司,参考年度2017 | 205 | 1,134,549 |
少数族裔雇主公司,参考年度2017 | 187 | 1,014,958 |
非少数族裔拥有的雇主公司,参考年度2017 | 1,171 | 4,371,152 |
老兵所有的雇主公司,参考年度2017 | 103 | 351,237 |
非退伍军人拥有的雇主公司,参考年度2017 | 1,247 | 4,968,606 |
数据源之间可能存在方法论差异, 所以来自不同来源的估计是没有可比性的.
这里给出的一些估计来自样本数据, 因此,抽样误差可能会在统计上呈现出地理区域之间的一些明显差异 indistinguishable. Click the Quick Info 在TABLE视图中每行左侧的图标,以了解采样误差.
The vintage year (e.g.V2023)指的是该系列的最后一年(2020年至2023年). 不同年份的估计值没有可比性.
用户在比较2018-2022年ACS 5年预测与其他ACS预测时应谨慎. For more information, please visit the 2022 5-year ACS Comparison Guidance page.
快速事实数据来源于:人口估计, American Community Survey, Census of Population and Housing, Current Population Survey, Small Area Health Insurance Estimates, Small Area Income and Poverty Estimates, State and County Housing Unit Estimates, County Business Patterns, Nonemployer Statistics, Economic Census, Survey of Business Owners, Building Permits.